Eredivisie 2010-2011
| team | gesp | gew | gel | verl | pnt | voor | tegen | saldo |
| 1. | Ajax Amsterdam | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 72 | 30 | 42 | |
| 2. | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 65 | 34 | 31 | |
| 3. | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 79 | 34 | 45 | |
| 4. | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 55 | 44 | 11 | |
| 5. | FC Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 53 | 12 | |
| 6. | Roda JC | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 65 | 50 | 15 | |
| 7. | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 11 | 54 | 63 | 55 | 8 | |
| 8. | Heracles A. | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 65 | 56 | 9 | |
| 9. | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | 51 | 4 | |
| 10. | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | 54 | -1 | |
| 11. | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 57 | 56 | 1 | |
| 12. | sc Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 60 | 54 | 6 | |
| 13. | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 44 | 60 | -16 | |
| 14. | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 30 | 56 | -26 | |
| 15. | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 42 | 61 | -19 | |
| 16. | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 18 | 35 | 45 | 66 | -21 | |
| 17. | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | 34 | 76 | -42 | |
| 18. | Willem II | 34 | 3 | 6 | 35 | 15 | 37 | 98 | -61 |


























